Topp 7-algoritmen plukket aksjen basert på trend- og volum-signaler – upvol-ratio på…
| # | Aksje | Driver | Signal 0–100 | Grade | Inn | Sektor | Avkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKURoku | Topp 7-algoritmen plukket aksjen basert på trend- og volum-signaler – upvol-ratio på… | 71 | A | 20. jul | Kommunikasjon (Diverse) | +1,0 % | |
| TECHBio-Techne | Upvol-ratio på 1.25, sammen med PIDS-persentil på 98 og TSI-persentil på 95, peker… | 73 | A | 3. aug | Helse (Utstyr) | +0,1 % | |
| DDOGDatadog | Datadog er en ledende plattform for overvåkning og sikkerhet av skyinfrastruktur, og… | 68 | B | 3. aug | Cloud / SaaS | +2,1 % | |
| HAUTO.OLHöegh Autoliners | persentil viser at momentumet bygger seg opp. | 69 | B | 3. aug | Oslo Shipping | +1,3 % | |
| PBFPBF Energy | Fundamentalt bakteppe under: sektor-makroen er nå mer gunstig enn på lenge, og… | 84 | A | 20. jul | Energi (Raffinering) | +8,2 % | |
| AKVA.OLAKVA Group | AKVA Group leverer teknologi og løsninger til havbruk, både på land og i sjø. | 47 | B | 3. aug | Oslo Smallcap / Vekst | +7,0 % | |
| FTNTFortinet | Upvol-ratio på 1.16 indikerer at kjøpsvolumet har vært høyere enn salgsvolumet i… | 68 | B | 29. jun | Cybersikkerhet | +7,8 % |
Topp 7-algoritmen plukket aksjen basert på trend- og volum-signaler – upvol-ratio på…
Upvol-ratio på 1.25, sammen med PIDS-persentil på 98 og TSI-persentil på 95, peker…
Datadog er en ledende plattform for overvåkning og sikkerhet av skyinfrastruktur, og…
persentil viser at momentumet bygger seg opp.
Fundamentalt bakteppe under: sektor-makroen er nå mer gunstig enn på lenge, og…
AKVA Group leverer teknologi og løsninger til havbruk, både på land og i sjø.
Upvol-ratio på 1.16 indikerer at kjøpsvolumet har vært høyere enn salgsvolumet i…
Hele universet — Oslo Børs, USA og Europa — rangeres på trend- og momentumsignaler. Bare aksjer som passerer alle filtrene rangeres.
Endringene gjennomføres ved open. Likevekt — hver posisjon 1/7.
Kvalifiserer bare 2 aksjer, holdes 2 — resten cash. Kvalifiserer ingen, 100 % cash.
Andel av handelsdager 2011–2025. At porteføljen tør å stå i cash i dype bearmarkeder er hovedgrunnen til at den aldri har hatt et negativt kalenderår.