| USD/NOK | 9,46 | +0,1% |
| EUR/NOK | 10,96 | +0,6% |
| EUR/USD | 1,124 | +0,2% |
| GBP/USD | 1,312 | +0,1% |
| USD/JPY | 148,2 | −0,3% |
| DXY Dollarindeks | 103,4 | −0,2% |
| Brent olje | 92,25 | −2,1% |
| WTI olje | 74,10 | +1,2% |
| TTF gass Europa | 49,83 | +2,7% |
| Gull | 4 358 | +0,5% |
| Kobber | 6,44 | +1,7% |
| Jernmalm | 142 | −0,4% |
Rentekurven har brattet de siste ukene: korte renter faller på kuttforventninger, mens lange holder seg på vekst- og inflasjonsuro. Det er et klassisk «risk on»-bilde — men hele dette bildet hviler på fredagens PCE-tall. En varm måling flater kurven igjen og setter den smale aksjeledelsen under press. Følg kobber og lange renter: stiger begge samtidig, priser markedet inn varig vekst; faller de, er kuttene ikke langt unna.