| USD/NOK | 9,49 | +0,2% |
| EUR/NOK | 10,98 | +0,6% |
| EUR/USD | 1,158 | +0,3% |
| GBP/USD | — | |
| USD/JPY | — | |
| DXY Dollarindeks | 99,75 | −0,1% |
| Brent olje | 87,33 | −3,4% |
| WTI olje | 84,88 | −3,2% |
| TTF gass Europa | 46,77 | −5,9% |
| Gull | 4 215 | +3,0% |
| Kobber | 6,43 | +2,7% |
| Jernmalm | — |
Tallene over henger sammen: rentekurven (US 10Y mot styringsrenten) forteller hva markedet tror om vekst og kutt — bratter kurven fordi korte renter faller, prises rentekutt inn; flater den fordi lange stiger, dominerer inflasjonsuroen. PCE er målingen Fed styrer etter, og en varm måling strammer hele bildet. Følg kobber og lange renter sammen: stiger begge, priser markedet inn varig vekst; faller begge, er kuttene nærmere enn konsensus tror.