| USD/NOK | 9,49 | +0,2% |
| EUR/NOK | 10,98 | +0,6% |
| EUR/USD | 1,158 | +0,3% |
| GBP/USD | — | |
| USD/JPY | — | |
| DXY Dollarindeks | 99,75 | −0,1% |
| Brent olje | 87,33 | −3,4% |
| WTI olje | 84,88 | −3,2% |
| TTF gass Europa | 46,77 | −5,9% |
| Gull | 4 215 | +3,0% |
| Kobber | 6,43 | +2,7% |
| Jernmalm | — |
Rentekurven har brattet de siste ukene: korte renter faller på kuttforventninger, mens lange holder seg på vekst- og inflasjonsuro. Det er et klassisk «risk on»-bilde — men hele dette bildet hviler på fredagens PCE-tall. En varm måling flater kurven igjen og setter den smale aksjeledelsen under press. Følg kobber og lange renter: stiger begge samtidig, priser markedet inn varig vekst; faller de, er kuttene ikke langt unna.